设为首页|加入收藏|联系我们
您所在的位置:首页 >> 产品展示产品展示
YEJ2、YDEJ2系列电磁制动电动机是YEJ系列的改进产品,符合国家标准JB/T6456要求,电气性能满足Y2系列电机技术标准。YDEJ2是YEJ2 系列的延伸产品。
该系列制动电动机是在电机非拖动轴端装有电磁制动器,当电机失电时,电磁制动器的制动盘自动与电机后盖压合,产生摩擦制动力柜,使电机停转,空载制动时间随机座号由小到大,为0.15~0.45S。制动器电源必须拖动电机。电源同步进行。YEJ2、YDEJ2系列电机广泛应用于机械加工机床和输送机械及包装、木工、食品、化工、纺织、建筑、商店、卷门等机械作为驱动力。

产品相关参数:
机座中心高:63-225mm
控制器电源:机座中心高H≤1OOmm,交流220V (整流后99V )
机座中心高:H≥112mm,交流380V (整流后170V)
功率范围:0.12~45kW
额定电压:380V (其他电压需另订协议)
额定频率:50Hz (或60Hz)
防护等级:IP54 (或IP55)
绝缘等级:B/F级
工作制:S1

YEJ2系列电磁制动三相异步电动机技术数据
型号 功率 转速 电流 效率 功率因数 静制动力矩 空栽制动时间 励磁功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩 重量(kg)
kW (r/min) (A) η(%) (cosφ) (N.m) (S) (W) 额定转矩
Tst/TN
额定电流
Ist/IN
额定转矩
TMax/TN
同步转速3000转/分 rpm (2级)
YEJ2-63M1-2 0.18 2720 0.53 65 0.8 4.0 0.2 18 5.5 2.2 2.2 12
YEJ2-63M2-2 0.25 2720 0.69 68 0.81 4.0 0.2 IS 5.5 2.2 2.2 13
YEJ2-71M1-2 0.37 2740 0.99 70 0.81 4.0 0.2 18 6.1 2.2 2.2 14
YEJ2-71M2-2 0.55 2740 1.4 73 0.82 4.0 0.2 18 6.1 2.2 2.2 15
YEJ2-80M1-2 0.75 2845 1.83 75 0.83 7.5 0.2 30 7.0 2.2 2.3 19
YEJ2-80M2-2 1.1 2840 2.58 77 0.84 7.5 0.2 30 7.0 2.2 2.3 20
YEJ2-90S-2 1.5 2840 3.43 79 0.84 15 0.2 50 7.0 2.2 2.3 25
YEJ2-90L-2 2.2 2840 4.85 81 0.85 15 0.2 50 7.5 2.2 2.3 29

YEJ2系列电磁制动三相异步电动机技术数据
型号 功率 转速 电流 效率 功率因数 静制动力矩 空栽制动时间 励磁功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩 重量(kg)
kW (r/min) (A) η(%) (cosφ) (N.m) (S) (W) 额定转矩
Tst/TN
额定电流
Ist/IN
额定转矩
TMax/TN
同步转速3000转/分 rpm (2级)
YEJ2-100L-2 3.0 2860 6.31 83 0.87 30 0.2 65 7.5 2.2 2.3 38
YEJ2-112M-2 4.0 2880 8.1 85 0.88 40 0.25 90 7.5 2.2 2.3 50
YEJ2-132S1-2 5.5 2900 11 86 0.88 75 0.25 90 7.5 2.2 2.3 74
YEJ2-132S2-2 7.5 2900 14.9 87 0.88 75 0.25 90 7.5 2.2 2.3 80
YEJ2-132M-2 9 2900 17.8 87 0.88 75 0.25 90 7.5 2.2 2.3 84
YEJ2-160M1-2 11 2930 21.3 88 0.89 150 0.35 150 7.5 2.2 2.3 134
YEJ2-160M2-2 15 2930 28.8 89 0.89 150 0.35 150 7.5 2.2 2.3 141.5
YEJ2-160L-2 18.5 2930 34.7 90 0.9 150 0.35 150 7.5 2.2 2.3 164
YEJ2-180M-2 22 2940 41 90 0.9 200 0.35 200 7.5 2.0 2.3 209
YEJ2-200L1-2 30 2950 55.5 91.2 0.9 300 0.45 200 7.5 2.0 2.3 285
YEJ2-200L2-2 37 2950 67.9 82 0.9 300 0.45 200 7.5 2.0 2.3 300
YEJ2-225M-2 45 2950 82.3 92 0.9 450 0.45 200 7.5 2.0 2.3 362
型号 功率 转速 电流 效率 功率因数 静制动力矩 空栽制动时间 励磁功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩 重量(kg)
kW (r/min) (A) η(%) (cosφ) (N.m) (S) (W) 额定转矩Tst/TN 额定电流
Ist/IN
额定转矩
TMax/TN
同步转速1500转/分 rpm (4级)
YEJ2-63M1-4 0.12 1310 0.44 57 0.72 4.0 0.2 18 4.4 2.1 2.2 13
YEJ2-63M2-4 0.18 1310 0.62 60 0.73 4.0 0.2 18 4.4 2.1 2.2 14
YEJ2-71M1-4 0.25 1330 0.79 65 0.74 4.0 0.2 18 5.2 2.1 2.2 15
YEJ2-71M2-4 0.37 1330 1.12 67 0.75 4.0 0.2 18 5.2 2.1 2.2 16
YEJ2-80M1-4 0.55 1390 1.57 71 0.75 7.5 0.2 30 5.2 2.4 2.0 19
YEJ2-80M2-4 0.75 1390 2.03 73 0.76 7.5 0.2 30 6.0 2.3 2.0 20
YEJ2-90S-4 1.1 1380 2.89 75 0.77 15 0.2 50 6.0 2.3 2.0 26
YEJ2-90L-4 1.5 1390 3.07 78 0.79 15 0.2 50 6.0 2.3 2.0 31
YEJ2-100L-4 2.2 1390 5.16 80 0.81 30 0.2 65 7.0 2.3 2.0 39
YEJ2-100L2-4 3.0 1410 6.78 82 0.82 30 0.2 80 7.0 2.3 2.0 43
YEJ2-112M-4 4.0 1410 8.8 84 0.82 40 0.25 90 7.0 2.3 2.0 50
YEJ2-132S-4 5.5 1435 11.7 85 0.83 75 0.25 90 7.0 2.3 2.0 78
YEJ2-132M-4 7.5 1440 15.6 87 0.84 75 0.25 150 7.0 2.3 2.0 91
YEJ2-132M1-4 9 1440 18.5 87 0.84 75 0.25 150 7.0 2.3 2.0 93
YEJ2-160M-4 11 1440 22.3 88 0.84 150 0.35 150 7.0 2.2 2.0 140
YEJ2-160L-4 15 1460 30.1 89 0.85 150 0.35 150 7.0 2.2 2.0 161
YEJ2-180M-4 18.5 1470 36.5 90.5 0.86 200 0.35 150 7.5 2.2 2.0 210
YEJ2-180L-4 22 1470 43.2 91 0.86 200 0.35 150 7.5 2.2 2.0 218
YEJ2-200L-4 30 1470 57.6 92 0.86 300 0.45 200 7.2 2.2 2.0 315
YEJ2-225S-4 37 1480 69.9 92.5 0.87 450 0.45 200 7.2 2.2 2.0 337
YEJ2-225M-4 45 1480 84.7 92.8 0.87 450 0.45 200 7.2 2.2 2.0 345

型号 功率 转速 电流 效率 功率因数 静制动力矩 空栽制动时间 励磁功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩 重量(kg)
kW (r/min) (A) η(%) (cosφ) (N.m) (S) (W) 额定转矩
Tst/TN
额定电流
Ist/IN
额定转矩
TMax/TN
同步转速1000转/分 rpm (6级)
YEJ2-71M1-6 0.18 850 0.74 56 0.66 4.0 0.2 18 4.0 1.9 2.0 9.5
YEJ2-71M2-6 0.25 850 0.95 59 0.68 4.0 0.2 18 4.0 1.9 2.0 11
YEJ2-80M1-6 0.37 885 1.3 62 0.7 7.5 0.2 30 4.7 1.9 2.0 20
YEJ2-80M2-6 0.55 885 1.79 65 0.72 7.5 0.2 30 4.7 1.9 2.1 21
YEJ2-90S-6 0.75 910 2.29 69 0.72 15 0.2 50 5.5 2.0 2.1 27
YEJ2-90L-6 1.1 910 3.18 72 0.73 15 0.2 50 5.5 2.0 2.1 29
YEJ2-100L-6 1.5 920 3.94 76 0.75 30 0.2 65 6.5 2.0 2.1 38
YEJ2-112M-6 2.2 935 5.6 79 0.76 40 0.25 90 6.5 2.0 2.1 52
YEJ2-132S-6 3.0 960 7.4 81 0.76 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 73
YEJ2-132M1-6 4.0 960 9.8 82 0.76 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 83
YEJ2-132M2-6 5.5 960 12.9 84 0.77 75 0.25 90 6.5 2.1 2.1 94
YEJ2-160M-6 7.5 970 17 86 0.77 150 0.35 150 6.5 2.1 2.1 135
YEJ2-160L-6 11 970 24.2 87 0.78 150 0.35 150 6.5 2.1 2.1 163
YEJ2-180L-6 15 970 31.6 89 0.81 200 0.35 150 7.0 2.1 2.1 223
YEJ2-200L1-6 18.5 970 38.6 90 0.83 300 0.45 200 7.0 2.1 2.1 277
YEJ2-200L2-6 22 970 44.7 90 0.84 300 0.45 200 7.0 2.1 2.1 295
YEJ2-225M-6 30 980 59.3 91.5 0.86 450 0.45 200 7.0 2.0 2.1 345

型号 功率 转速 电流 效率 功率因数 静制动力矩 空栽制动时间 励磁功率 堵转转矩 堵转电流 最大转矩 重量(kg)
kW (r/min) (A) η(%) (cosφ) (N.m) (S) (W) 额定转矩Tst/TN 额定电流
Ist/IN
额定转矩
TMax/TN
同步转速750转/分 rpm (8级)
YEJ2-80M1-8 0.18 645 0.88 51 0.61 7.5 0.2 30 3.3 1.8 1.9 19
YEJ2-80M2-8 0.25 645 1.15 54 0.61 7.5 0.2 50 3.3 1.8 1.9 21
YEJ2-90S-8 0.37 670 1.49 62 0.61 15 0.2 50 4.0 1.8 1.9 25
YEJ2-90L-8 0.55 670 2.18 63 0.61 15 0.2 50 4.0 1.8 2.0 27
YEJ2-100L-8 0.75 680 2.17 71 0.67 30 0.2 65 4.0 1.8 2.0 32
YEJ2-100L2-8 1.1 680 2.39 73 0.69 30 0.2 65 5.0 1.8 2.0 39
YEJ2-112M-8 1.5 690 4.5 75 0.69 40 0.25 90 5.0 1.8 2.0 50
YEJ2-132S-8 2.2 705 6.0 78 0.71 75 0.25 90 6.0 l.S 2.0 73
YEJ2-132M-8 3.0 705 7.9 79 0.73 75 0.25 90 6.0 1.8 2.0 79
YEJ2-160M1-8 4.0 720 10.3 81 0.73 150 0.35 150 6.0 1.9 2.0 134
YEJ2-160M2-8 5.5 720 13.6 83 0.74 150 0.35 150 6.0 2.0 2.0 140
YEJ2-160L-8 7.5 720 17.8 85.5 0.75 150 0.35 150 6.0 2.0 2.0 164
YEJ2-180L-8 11 730 25.1 87.5 0.76 200 0.35 150 6.6 2.0 2.0 212
YEJ2-200L-8 15 730 34.1 8S 0.76 300 0.45 200 6.6 2.0 2.0 295
YEJ2-225S-8 18.5 730 40.6 90 0.76 450 0.45 200 6.6 1.9 2.0 319
YEJ2-225M-8 22 740 47.4 90.5 0.78 450 0.45 200 6.6 1.9 2.0 345