设为首页|加入收藏|联系我们
您所在的位置:首页 >> 产品展示产品展示
Y2系列低压大功率三相异步电动机是我公司在Y2系列的基础上充分吸取国内、外先进技术设计而成。大大地拓展了低压电机的功率范围,更好地满足客户的需求。适应于驱动各种大型通用机械设备。

产品相关参数
机座中心高:355~500mm
功率范围:200~1400kW
额定电压:380V (其它电压需另订协议)
额定频率:50Hz (或60Hz)
防护等级:IP55
绝缘等级:F级
工作制:S1

Y2系列低压大功率三相异步电动机技术数据
型号 额定功率 转速
 (r/min)
电流
IN(A)
效率
η(%)
功率因数
(cosφ)
额定转矩
TN N.m
堵转转矩 最大转矩 堵转电流  惯量
10-3kgm2
噪声
dB
(A)
重量
(kg)
kW HP 380V 400V 660V 额定转矩
Tst/TN
额定转矩
Tmax/TN
额定电流
Ist/IN
同步转速3000r/min(2P)
Y2-355L1-2 355 475 2975 618 585 339 96.9 0.91 1281 1.23 2.53 5.80 12.52 101 2604
Y2-355L2-2 400 535 2975 696 660 382 95.9 0.91 1440 1.64 2.03 7.11 13.26 101 3035
Y2-355L3-2 450 600 2975 783 741 430 96.0 0.91 1681 1.47 2. 72 6.42 14.21 102 3122
Y2-400M1-2 400 535 2982 689 667 379 96.0 0.92 1793 1.31 2.43 6.74 14.95 102 3088
Y2-400M2-2 450 600 2982 775 737 426 96.1 0.92 2016 1.83 2.98 7.27 15.67 103 3987
Y2-400L1-2 500 670 2982 863 814 472 96.3 0.92 1790 1.20 2.9 6.14 20.07 112 3340
Y2-400L2-2 560 750 2982 962 908 529 96.3 0.92 2016 0.98 2.57 5.46 20.07 112 3340
Y2-400L3-2 630 840 2982 1071 1019 589 96.3 0.93 2270 1.38 3.42 7.29 27.10 112 4020
Y2-450M1-2 560 750 2986 946 900 622 96.6 0.93 2665 1.23 3.06 6.09 27.10 112 4120
Y2-450M2-2 630 840 2984 1063 1012 587 96.6 0.93 2874 1.09 2.71 5.86 27.10 112 4120
Y2-450L1-2 710 950 2988 1195 1138 654 96.6 0.94 2269 1.20 2.00 7.00 27.60 112 4200
Y2-450L2-2 800 1078 2986 1340 1276 736 96.7 0.94 2666 1.20 2.00 7.00 28.10 112 4400
Y2-450L3-2 900 1200 2985 1507 1435 828 96.7 0.94 2879 1.20 2.00 7.00 28.10 112 4650

型号 额定功率 转速
 (r/min)
电流
IN(A)
效率
η(%)
功率因数
(cosφ)
额定转矩
TN N.m
堵转转矩 最大转矩 堵转电流 惯量
10-3kgm2
噪声
dB
(A)
重量
(kg)
kW HP 380V 400V 660V 额定转矩
Tst/TN
额定转矩
Tmax/TN
额定电流
Ist/IN
同步转速1500 r/min (4P)
Y2-355L1-4 355 475 1485 636 604 350 96.4 0.88 2283 1.93 2.6 6.50 9.50 110 2150
Y2-355L2-4 400 535 1485 716 680 395 96.4 0.88 2572 1.80 2.6 6.50 10.60 110 2300
Y2-355L3-4 450 600 1485 797 757 439 96.4 0.89 2894 1.80 2.6 6.50 11.50 111 2460
Y2-400M1-4 400 535 1492 700 666 645 96.0 0.90 2510 1.92 2.75 6.61 14.95 111 2786
Y2-400M2-4 450 600 1492 785 760 726 96.1 0.90 2880 2.03 2.81 6. 84 15.63 111 3122
Y2-400L1-4 500 670 1492 869 831 807 96.4 0.90 3203 1.83 2.52 6. 19 18.41 111 3132
Y2-400L2-4 560 750 1492 971 824 893 96.4 0.90 3587 2.02 2.67 6. 64 19.62 112 3548
Y2-400L3-4 630 840 1492 1092 1043 1011 96.4 0.91 4035 1.75 2.34 6.81 21.33 112 3589
Y2-450M1-4 560 750 1492 967 921 894 96.3 0.91 3570 1.29 2.71 6.43 35.10 111 3584
Y2-450M2-4 630 840 1492 1088 1036 1006 96.4 0.91 4020 1.47 2.9 6.94 41.00 111 4055
Y2-450L1-4 710 950 1492 1222 1164 1130 96.4 0.91 4530 1.3 2.67 6.17 41.00 111 4055
Y2-450L2-4 800 1070 1492 1373 1308 1270 96.6 0.93 5100 1.53 2.28 6.91 49.50 111 4724
Y2-450L3-4 900 1200 1492 1571 1496 1452 96.6 0.92 5740 1.75 2.34 6.81 49.50 111 4732
Y2-500L1-4 1120 1495 1490 1980 1853 1074 96.8 0.90 7178 0.9 2.0 7.00 52.50 115 5690
Y2-500L2-4 1250 1670 1490 2175 2068 1198 96.8 0.90 8012 0.9 2.0 7.00 59.30 115 5800
Y2-500L3-4 1400 1870 1490 2437 2315 1342 96.87 0.90 8973 0.9 2.0 7.00 66.20 115 6150

型号 额定功率 转速
 (r/min)
电流
IN(A)
效率
η(%)
功率因数
(cosφ)
额定转矩
TN N.m
堵转转矩 最大转矩 堵转电流 惯量
10-3kgm2
噪声
dB
(A)
重量
(kg)
kW HP 380V 400V 660V 额定转矩
Tst/TN
额定转矩
Tmax/TN
额定电流
Ist/IN
同步转速1500 r/min (4P)
Y2-355L1-6 315 430 990 590 557 323 96.5 0.85 3039 2.1 2.10 6.50 13.50 108 2310
Y2-355L2-6 355 475 990 683 628 364 96.7 0.85 3425 2.1 2.40 6.50 14.30 108 2490
Y2-355L3-6 400 535 990 746 706 409 96.8 0.85 3859 2.1 2.50 6.50 15.40 108 2630
Y2-400M1-6 315 430 994 571 552 635 96.8 0.86 3026 1.83 2.34 5.91 18.21 108 3000
Y2-400M2-6 355 475 994 647 624 599 96.9 0.86 3411 1.86 2.31 5.89 19.32 108 3410
Y2-400L1-6 400 536 994 730 701 685 96.9 0.86 3843 2.08 2.48 6.38 21.86 108 3560
Y2-400L2-6 450 600 994 813 783 766 96.9 0.86 4323 2.07 2.43 6.31 22.31 111 3840
Y2-400L3-6 500 670 994 908 871 851 96.1 0.86 4804 1.86 2.19 6.72 23.52 111 3870
Y2-400L4-6 560 750 994 1005 958 935 96.1 0.86 5380 1.85 2.22 5.88 24.46 111 4140
Y2-450M1-6 500 670 994 918 874 849 96.0 0.86 4785 1.61 2.34 5.99 49.30 108 3890
Y2-450M2-6 560 750 994 1027 978 950 96.1 0.86 5355 1.64 2.32 5.89 54.10 108 4200
Y2-450L1-6 630 840 994 1152 1097 1065 96.1 0.86 6025 1.65 2.3 5.99 60.60 108 4620
Y2-450L2-6 710 950 994 1297 1235 1199 96.9 0.86 6790 1.71 2.33 6.13 67.90 111 5080
Y2-450L3-6 800 1070 994 1460 1381 1341 96.5 0.87 7680 1.82 2.06 6.47 67.90 111 5080
Y2-500L1-6 900 1200 995 1630 1556 902 96.8 0.86 8638 1.80 2.30 6.50 68.70 113 5810
Y2-500L2-6 1000 1335 995 1819 1728 1002 96.8 0.86 9597 1.80 2.30 6.50 72.30 113 6050
Y2-500L3-6 1120 1455 995 2037 1936 1122 96.8 0.86 10749 1.80 2.30 6.50 75.10 113 6260

型号 额定功率 转速
 (r/min)
电流
IN(A)
效率
η(%)
功率因数
(cosφ)
额定转矩
TN N.m
堵转转矩 最大转矩 堵转电流 惯量
10-3kgm2
噪声
dB
(A)
重量
(kg)
kW HP 380V 400V 660V 额定转矩
Tst/TN
额定转矩
Tmax/TN
额定电流
Ist/IN
同步转速750 r/min (8P)
Y2-355L1-8 225 300 740 460 457 253 95.2 0.78 2904 1.80 2.00 6.50 13.50 101 2230
Y2-355L2-8 250 340 740 511 485 281 95.3 0.78 3226 1.80 2.00 6.50 14.53 101 2460
Y2-355L3-8 315 430 740 642 610 354 95.5 0.78 4065 1.80 2.00 6.50 15.39 102 2750
Y2-400M1-8 250 340 745 473 456 261 95.3 0.84 3208 1.86 2.48 6.29 26.63 102 2914
Y2-400M2-8 280 380 745 523 503 293 95.3 0.84 3594 1.71 2.31 5.90 26.52 105 3970
Y2-400L1-8 315 430 745 590 566 325 95.5 0.85 4038 1.81 2.38 6.13 27.86 105 3392
Y2-400L2-8 355 483 745 667 641 366 95.6 0.85 4557 1.72 2.28 6.84 29.76 105 3592
Y2-400L3-8 400 544 745 750 723 412 95.6 0.85 5128 1.96 2.44 6.39 31.34 105 3949
Y2-450M1-8 315 425 746 612 583 337 95.4 0.82 4020 1.76 2.49 5.95 59.50 102 3840
Y2-450M2-8 355 480 745 684 651 379 95.5 0.82 4520 1.66 2.35 5.67 64.50 102 4090
Y2-450L1-8 400 540 745 765 729 421 95.7 0.83 5102 1.62 2.26 5.51 69.40 102 4350
Y2-450L2-8 450 600 745 858 817 474 95.7 0.83 5740 1.62 2.18 5.43 75.20 102 4660
Y2-450L3-8 500 675 745 969 913 527 96.7 0.83 6676 1.74 2.23 5.66 79.30 102  
Y2-500L1-8 710 950 745 1387 1556 764 96.0 0.81 9101 1.80 2.00 5.60 70.2 102 5750
Y2-500L2-8 800 1070 745 1600 1728 859 96.2 0.81 10255 1.80 2.00 5.60 73.2 102 5950
Y2-500L3-8 900 1200 745 1764 1935 966 96.2 0.81 11537 1.8 2.00 5.60 76.8 102 6150

型号 额定功率 转速
 (r/min)
电流
IN(A)
效率
η(%)
功率因数
(cosφ)
额定转矩
TN N.m
堵转转矩 最大转矩 堵转电流 惯量
10-3kgm2
噪声
dB
(A)
重量
(kg)
kW HP 380V 400V 660V 额定转矩
Tst/TN
额定转矩
Tmax/TN
额定电流
Ist/IN
同步转速600 r/min (8P)
Y2-355L1-10 200 270 590 428 406 236 94.7 0.75 3237 1.50 2.40 6.10 17.60 98 2230
Y2-355L2-10 225 300 590 481 457 265 94.7 0.75 3641 1.50 2.10 6.10 19.40 98 2410
Y2-355L3-10 250 340 590 533 506 294 95.0 0.75 4047 1.50 2.40 6.10 21.30 98 2600
Y2-400M1-10 200 270 596 513 510 230 94.4 0.77 2969 1.88 2.93 6.30 18.56 99 2603
Y2-400M2-10
250 340 590 583 554 288 94.4 0.77 3210 1.87 2.9 6.28 19.37 99 2772
Y2-400L1-10 280 330 596 653 642 310 94.5 0.78 3531 1.82 2.93 6.17 21.95 99 2977
Y2-400L2-10 315 430 596 718 701 357 94. 5 0.78 1013 1.77 2.73 6.06 22.75 102 3385
Y2-400L3-10 355 475 596 593 565 414 94.5 0.76 4494 2.12 2.13 6.78 23.67 102 3637
Y2-400L4-10 250 340 596 428 408 288 94.4 0.77 3190 1.88 2.93 6.30 48.60 99 3230
Y2-450M1-10 280 380 596 511 487 322 94.4 0.77 3085 1.87 2.9 6.28 53.60 102 3290
Y2-450M2-10 315 430 595 520 59S 358 94.5 0.78 4940 1.82 2.83 6.17 58.50 102 3750
Y2-450L1-10 355 475 595 701 660 403 94.6 0.78 5660 1.77 2.73 6.03 61 50 102 4080
Y2-450L2-10 400 535 595 788 750 454 94.5 0.78 6375 2.12 2.13 6.78 71.40 102 4430
Y2-450L3-10 460 600 595 889 847 493 95.6 0.80 7175 1.89 2.15 5.36 79.30 102 4840
Y2-500L1-10 500 670 595 991 942 540 95.8 0.80 8025 1.30 1.80 5.20 71.30 102 5730
Y2-500L2-10 560 750 595 1096 1042 604 95.8 0.81 8988 1 30 1.80 5.20 74.50 102 5990
Y2-500L1-10 630 840 595 1231 1169 678 96.0

0.81

10115 1.30 1.80 5.20 78.50 102 6170